处理器争霸 Intel&AMD全系列产品排行
www.rbc.cn 2008-10-01 10:46:35 来源:
【太平洋电脑网北京讯】虽然每天至少有12小时工作、娱乐在电脑前,但是大部分时间都是学习力接近于零的码字或者作图。对于笔记基本本身性能的掌握基本上没有进步,很无奈,现在技术更新的速度越来越快,同一单位时间推出的新品数量是过去的好几倍。就算是每天都在看,还是无法在第一时间掌握所有产品的性能、参数、价值、横向对比排名等等。对于朋友们的提问,也经常需要查找很多资料,痛定思痛,终于通过同事们的帮助,领导的关怀,网友的支持,整理了最新的迅驰二代处理器的规格参数表,以及上百款目前主流移动平台处理器的总表。特别声明:笔记本目前还没有进入到DIY时代,所以本次表格中的数据,并不是通过架构一个完全相等的硬件测试平台得出的数据,所以数据偏差是一定存在的,请不要太在意处理器的排名数值。窟窿的初衷只是在现有的条件下,为大家提供尽可能直观的参考数据。

由于本次表格中收录的处理器型号太多,很多都没有进行专业软件的测试,只是根据型号、架构、参数等因素,进行了排名。本次处理器综合排名,收录Intel以及AMD两大厂商的主流产品进行混编,其实这样排名并不是很科学,但是很多找窟窿咨询的朋友,都喜欢问类似这样的问题:AMD的XXX处理器,相当于Intel的哪一款处理器的性能?没办法,为了让这部分朋友也可以直观的大概了解看中的AMD处理器的性能,只好制作这样的综合表格。需要注意的是,Inter处理器的FSB数值代表前端总线,而AMD处理器的FSB数值代表系统总线,这是两种总线标准,需要对比这一项数据的朋友,请把Inter和AMD处理器分开对比。

有需要的朋友可以进行笔录
(对处理器的系列命名没有兴趣的朋友可以忽略这一段)根据Intel官方资料的解读,由于下一代移动处理平台Montevina对处理器有着更高要求,所以Intel必定将推出更先进的新一代处理器,新处理器的命名方式将以字母“ P ”及“ S ”为系列命名。目前Intel处理器共有四大系列,分别是顶级的X系列(Extreme Segment) 、主流的T系列(Mobile Highly PerformanceSegment) 、节点版的L系列(Mobile Highly Energy Efficient Segment)及超便携笔记本应用的U系列(Mobile UltraHigh Energy Efficient Segeent)。届时光Intel一个厂商,就拥有六大处理器系列,对消费者来说,又是一件令人头疼的事情,如果再加上AMD在新平台阶段推出的全新处理器,那时候选择笔记本将会比现在更具挑战性。
迅驰二代CPU及参数:
| 型号 | 二级缓存 | 核心频率 | 前端总线频率 | TDP功耗 |
| Core 2 Extreme QX9300 | 12MB | 2.53GHz | 1066MHz | TDP 45W |
| Core 2 Extreme X9100 | 6MB | 3.06GHz | 1066MHz | TDP 44W |
| Core 2 Duo T9600 | 6MB | 2.80GHz | 1066MHz | TDP 35W |
| Core 2 Duo T9400 | 6MB | 2.53GHz | 1066MHz | TDP 35W |
| Core 2 Duo P9500 | 6MB | 2.53GHz | 1066MHz | TDP 25W |
| Core 2 Duo P8600 | 3MB | 2.40GHz | 1066MHz | TDP 25W |
| Core 2 Duo P8400 | 3MB | 2.26GHz | 1066MHz | TDP 25W |
| Core 2 Duo SP9400 | 6MB | 2.40GH | 1066MHz | TDP 25W |
| Core 2 Duo SP9300 | 6MB | 2.26GHz | 1066MHz | TDP 25W |
| Core 2 Duo SL9400 | 6MB | 1.86GHz | 1066MHz | TDP 17W |
| Core 2 Duo SL9300 | 6MB | 1.60GHz | 1066MHz | TDP 17W |
| Core 2 Duo SU9400 | 3MB | 1.40GHz | 800MHz | TDP 10W |
| Core 2 Duo SU9300 | 3MB | 1.20GHz | 800MHz | TDP 10W |
| Core 2 Duo U3300 | 3MB | 1.20GHz | 800MHz | TDP 5.5W |
| Celeron 723 | 1MB | 1.20GHz | 800MHz | TDP 10W |
今年下半年为了配合迅驰2代笔记本的普及,Intel必定会推出众多的阉割版本处理器,这部分产品的架构核心和完整版的迅驰二代处理器一样,就是降级了二级缓存和前端总线的规格,性能有一部分的缺失,不过还是会有很多消费者因为价格因素,选择配置了这部分处理器的笔记本。
~
排名前三十位的处理器包括了最新推出的迅驰二代平台众多顶级处理器,以及迅四时代的顶尖处理器,由于本期收录的都是比较主流的移动处理器,所以部分超顶级的强悍处理器并没有进行收录。不得不佩服Intel,就算剔除了那些怪兽级的产品,依然霸占了前17名的排位。其中比较受关注的是,迅4时代的顶级处理器T7700/T7800的性能,依然高于之后推出45纳米处理器T8100/T8300,甚至还要强于迅驰二代平台的P8400/P8600。综上所述,千万不要小看老人家,廉颇老矣,且尚能饭。在这份榜单排名第二的T9600处理器,是很多朋友非常期待的,并且这款处理器已经运用到了最新推出的迅驰二代产品上,拥有这款处理器的产品有:索尼 VGN-Z19N,联想ThinkPad R400 2784V1C。
| Pos | Manu facturer | Series | Model | Codename | FSB | L2 Cache | MHz | TDP | SuperPI 1M* | Dhrystone | Whetstone | Cinebench R10 Rendering Multi |
| 排名 | 品牌 | 系列 | 型号 | 核心 | 前端总线 | 二级缓存 | 频率 | |||||
| 1 | Intel | Core 2 Extreme | X9100 | Penryn | 1066 | 6144 | 3060 | 44 | 13 | 32472 | 24450 | 7911 |
2 | Intel | Core 2 Duo | T9600 | Penryn | 1066 | 6134 | 2800 | 35 | 16 | 26161 | 19701 | 6785 |
| 3 | Intel | Core 2 Extreme | X9000 | Penryn | 800 | 6144 | 2800 | 44 | 17 | 24345 | 19711 | 6084 |
| 4 | Intel | Core 2 Extreme | X7900 | Merom | 800 | 4096 | 2800 | 44 | 24940 | 17987 | ||
| 5 | Intel | Core 2 Duo | T9500 | Penryn | 800 | 6144 | 2600 | 35 | 18 | 23933 | 19062 | 5364 |
| 6 | Intel | Core 2 Duo | P9500 | Penryn | 1066 | 6134 | 2530 | 25 | 18 | 23667 | 17820 | 6104 |
| 7 | Intel | Core 2 Duo | T9400 | Penryn | 1066 | 6134 | 2530 | 35 | 18 | 23652 | 17818 | 5391 |
| 8 | Intel | Core 2 Duo | T9300 | Penryn | 800 | 6144 | 2500 | 35 | 18 | 23021 | 18370 | 5228 |
| 9 | Intel | Core 2 Extreme | X7800 | Merom XE | 800 | 4096 | 2600 | 44 | 20 | |||
| 10 | Intel | Core 2 Duo | T7800 | Merom | 800 | 4096 | 2600 | 35 | 19 | 23563 | 16641 | 5014 |
| 11 | Intel | Core 2 Duo | T7700 | Merom | 800 | 4096 | 2400 | 34 | 21 | 22156 | 15341 | 4620 |
| 12 | Intel | Core 2 Duo | P8600 | Penryn | 1066 | 3072 | 2400 | 25 | 21 | 22444 | 16370 | 5714 |
| 13 | Intel | Core 2 Duo | T8300 | Penryn | 800 | 3072 | 2400 | 35 | 21 | 22062 | 17583 | 4775 |
| 14 | Intel | Core 2 Duo | T7600 | Merom | 667 | 4096 | 2330 | 34 | 22 | 21111 | 13696 | |
| 15 | Intel | Core 2 Duo | T7500 | Merom | 800 | 4096 | 2200 | 34 | 23 | 20064 | 13945 | 4284 |
| 16 | Intel | Core 2 Duo | P8400 | Penryn | 1066 | 3072 | 2260 | 25 | 22 | 2204 | 15993 | 4748 |
| 17 | Intel | Core 2 Duo | T8400 | Penryn | 1066 | 3072 | 2260 | 35 | ||||
| 18 | AMD | Mobile Athlon 64 | 4000+ | Newark | 800 | 1024 | 2600 | 62 | ||||
| 19 | Intel | Core 2 Duo | T7400 | Merom | 667 | 4096 | 2160 | 34 | 24 | 18264 | 12732 | |
| 20 | Intel | Core 2 Duo | T8100 | Penryn | 800 | 3072 | 2100 | 35 | 23 | 19291 | 15392 | 4240 |
| 21 | Intel | Core 2 Duo | T7300 | Merom | 800 | 4096 | 2000 | 34 | 24 | 18090 | 12664 | 3733 |
| 22 | Intel | Core Duo | T2700 | Yonah | 667 | 2048 | 2330 | 31 | 25 | |||
| 23 | AMD | Turion X2 Ultra | ZM-86 | Puma | 3600 | 2048 | 2400 | 35 | ||||
| 24 | Intel | Core 2 Duo | P7350 | Penryn | 1066 | 3072 | 2000 | 25 | 4072 | |||
| 25 | Intel | Core Duo | T2600 | Yonah | 667 | 2048 | 2160 | 31 | 28 | 14641 | 10812 | |
| 26 | Intel | Core 2 Duo | T7250 | Merom | 800 | 2048 | 2000 | 35 | 3769 | |||
| 27 | Intel | Core 2 Duo | T7200 | Merom | 667 | 4096 | 2000 | 34 | 26 | 18153 | 11683 | |
| 28 | Intel | Core 2 Duo | T5750 | Merom | 667 | 2048 | 2000 | 34 | ||||
| 29 | Intel | Core 2 Duo | L7700 | Merom | 800 | 4096 | 1800 | 17 | ||||
| 30 | Intel | Core 2 Duo | 1.8 GHz MacBook Air | Merom | 800 | 4096 | 1800 | 20 |
通过前三十位的排名,我们可以看到,有些架构并不先进的处理器,依然凭借着超高主频或缓存搏到了理想的排名,比如T2700(2.33GHz)、L7700。窟窿自己的习惯是首先看架构模式,比如奔腾、酷睿、65纳米、45纳米等等,接下来的顺序是主频、缓存、前端总线。当然了,窟窿并不再打算购买的情况下进行对比的,所以经常没有顾及到价格的问题,真正购买的时候,还是会更注重钱包里有多少票子的。
~
在第31名至60名的排位中,我们更多的看到了AMD处理器的身影,他们中间有相当多的最新PUMA平台下的产品,比如ZM-84/ZM-82/ZM-80/RM-70,经典的TL系列高端型号也在这部分排名中,配置了这部分产品的笔记本,性价比还是非常高的,宏基、惠普、华硕都有相应的型号。
| Pos | Manu facturer | Series | Model | Codename | FSB | L2 Cache | MHz | TDP | SuperPI 1M* | Dhrystone | Whetstone | Cinebench R10 Rendering Multi |
| 排名 | 品牌 | 系列 | 型号 | 核心 | 前端总线 | 二级缓存 | 频率 | |||||
| 31 | Intel | Core 2 Duo | T7100 | Merom | 800 | 2048 | 1800 | 34 | 31 | 16240 | 11484 | 3419 |
| 32 | Intel | Core 2 Duo | T5670 | Merom-2M | 800 | 2048 | 1800 | 35 | ||||
| 33 | AMD | Turion X2 Ultra | ZM-84 | Puma | 3600 | 2048 | 2300 | 35 | 3615 | |||
| 34 | AMD | Turion X2 Ultra | ZM-82 | Puma | 3600 | 2048 | 2200 | 35 | ||||
| 35 | AMD | Turion 64 X2 | TL-66 | Brisbane | 800 | 1024 | 2300 | 35 | 40 | 2977 | ||
| 36 | Intel | Core Duo | T2500 | Yonah | 667 | 2048 | 2000 | 31 | 13519 | 9983 | ||
| 37 | AMD | Turion 64 X2 | TL-64 | Trinidad | 800 | 1024 | 2200 | 35 | 43 | 15864 | 13426 | 3201 |
| 38 | Intel | Core 2 Duo | T5600 | Merom | 667 | 2048 | 1830 | 34 | 31 | 18676 | 10449 | |
| 39 | AMD | Turion X2 Ultra | ZM-80 | Puma | 3600 | 2048 | 2100 | 32 | ||||
| 40 | AMD | Turion 64 X2 | TL-62 | Tyler | 800 | 1024 | 2100 | 35 | ||||
| 41 | AMD | Turion X2 | RM-70 | Puma | 3600 | 2048 | 2000 | 31 | ||||
| 42 | AMD | Turion 64 X2 | TL-60 | Trinidad | 800 | 2x512 | 2000 | 35 | 49 | 3130 | ||
| 43 | Intel | Core Duo | T2450 | Yonah | 533 | 2048 | 2000 | 31 | ||||
| 44 | Intel | Core 2 Duo | T5550 | Merom | 667 | 2048 | 1830 | 34 | 3397 | |||
| 45 | Intel | Core Duo | T2400 | Yonah | 667 | 2048 | 1830 | 31 | 32 | 12390 | 9150 | |
| 46 | Intel | Core 2 Duo | P7500 MacBook Air | Merom | 800 | 4096 | 1600 | 20 | 37 | 2781 | ||
| 47 | Intel | Core 2 Duo | T5500 | Merom | 667 | 2048 | 1660 | 34 | 33 | 16727 | 9338 | 3190 |
| 48 | Intel | Core 2 Duo | T5470 | Merom-2048 | 800 | 2048 | 1600 | 35 | 32 | |||
| 49 | Intel | Core 2 Duo | T5450 | Merom-2048 | 667 | 2048 | 1660 | 34 | 34 | 15268 | 10407 | 2827 |
| 50 | Intel | Core 2 Duo | T5300 | Merom | 533 | 2048 | 1730 | 34 | ||||
| 51 | Intel | Core Duo | L2500 | Yonah | 667 | 2048 | 1830 | 15 | ||||
| 52 | Intel | Core Duo | T2350 | Yonah | 533 | 2048 | 1860 | 31 | 35 | |||
| 53 | Intel | Core 2 Duo | T5200 | Merom | 533 | 2048 | 1660 | 34 | 37 | 13474 | 10030 | |
| 54 | Intel | Core Duo | T2250 | Yonah | 533 | 2048 | 1700 | 31 | 39 | 11796 | 8619 | 2884 |
| 55 | Intel | Core Duo | T2300 | Yonah | 667 | 2048 | 1660 | 31 | 35 | 11292 | 8336 | |
| 56 | Intel | Core 2 Duo | L7500 | Merom | 800 | 4096 | 1600 | 17 | ||||
| 57 | Intel | Core Duo | L2400 | Yonah | 533 | 2048 | 1660 | 9 | ||||
| 58 | Intel | Core 2 Duo | T5250 | Merom-2048 | 667 | 2048 | 1500 | 34 | 36 | |||
| 59 | Intel | Pentium Dual Core | T2390 | Merom | 533 | 1024 | 1860 | 35 | 34 | 3257 | ||
| 60 | Intel | Pentium Dual Core | T2130 | Yonah | 533 | 1024 | 1860 | 31 |
我们大家最最熟悉的T5550和T2390都在这个排名区间内,现在很多主流中低端产品都采用了这两款处理器,以及T5550的升级版本T5750。以联想天逸为例,F41AT5750的售价比F41AT2390要高接近千元,两款机型也只有处理器的配置不同,其他硬件完全一致。但是依然有很多朋友眉头也不眨一下的选择了前者,看来处理器的作用在朋友们心中还是最为重要的。
~
在第61位至90位的排名中,集中了低端双核 处理器以及高主频单核处理器。这中间Intel和AMD产品基本上是平分秋色的,目前在低端双核市场应用最广泛的T2370与TK-57几乎不分伯仲,但是我们可以看到,这部分AMD处理器的致命缺陷是缓存太低了。不过综合性能差不多的两种处理器,AMD的售价占有压倒性的优势。
| Pos | Manu facturer | Series | Model | Codename | FSB | L2 Cache | MHz | TDP | SuperPI 1M* | Dhrystone | Whetstone | Cinebench R10 Rendering Multi |
| 排名 | 品牌 | 系列 | 型号 | 核心 | 前端总线 | 二级缓存 | 频率 | |||||
| 61 | Intel | Core Duo | L2300 | Yonah | 667 | 2048 | 1500 | 15 | ||||
| 62 | Intel | Core 2 Duo | L7300 | Merom | 800 | 4096 | 1400 | 17 | ||||
| 63 | AMD | Turion 64 X2 | TL-58 | 800 | 1024 | 1900 | 31 | 50 | ||||
| 64 | AMD | Turion 64 X2 | TL-56 | Trinidad | 800 | 2x512 | 1800 | 33 | ||||
| 65 | Intel | Pentium Dual Core | T2370 | Merom | 533 | 1024 | 1730 | 35 | 36 | 3063 | ||
| 66 | Intel | Pentium Dual Core | T2080 | Yonah | 533 | 1024 | 1730 | 31 | ||||
| 67 | AMD | Athlon 64 X2 (Hawk-256) | TK-57 | Hawk-256 | 667 | 512 | 1900 | 31 | ||||
| 68 | Intel | Core Duo | T2050 | Yonah | 533 | 2048 | 1600 | 31 | 38 | 10890 | 8037 | |
| 69 | Intel | Pentium Dual Core | T2330 | Merom | 533 | 1024 | 1600 | 35 | 40 | 2855 | ||
| 70 | Intel | Pentium Dual Core | T2060 | Yonah | 533 | 1024 | 1600 | 31 | 41 | 10858 | 8014 | |
| 71 | AMD | Athlon 64 X2 (Hawk-256) | TK-55 | Hawk-256 | 667 | 512 | 1800 | 31 | ||||
| 72 | AMD | Athlon 64 X2 (Hawk-256) | TK-53 | Hawk-256 | 667 | 512 | 1700 | 31 | ||||
| 73 | AMD | Turion 64 X2 | TL-52 | Trinidad | 800 | 2x512 | 1600 | 31 | 55 | 14752 | 6515 | 2554 |
| 74 | Intel | Pentium Dual Core | T2310 | Merom | 533 | 1024 | 1460 | 35 | ||||
| 75 | AMD | Turion 64 X2 | TL-50 | Taylor | 800 | 2x256 | 1600 | 31 | 56 | 11519 | 9810 | |
| 76 | Intel | Core 2 Duo | L7100 | Merom | 800 | 4096 | 1200 | 17 | 41 | 10503 | 7645 | 2294 |
| 77 | Intel | Core 2 Duo | U7700 | Merom-2048 | 533 | 2048 | 1330 | 10 | 2515 | |||
| 78 | Intel | Core 2 Duo | U7600 | Merom-2048 | 533 | 2048 | 1200 | 10 | 43 | 2289 | ||
| 79 | Intel | Core 2 Duo | U7500 | Merom-2048 | 533 | 2048 | 1060 | 10 | 1976 | |||
| 80 | Intel | Pentium M | 780 | Dothan | 533 | 2048 | 2260 | 27 | ||||
| 81 | AMD | Turion 64 | ML-44 | Lancaster | 800 | 1024 | 2400 | 35 | 8701 | 7367 | ||
| 82 | AMD | Turion 64 | ML-42 | Lancaster | 800 | 512 | 2400 | 35 | ||||
| 83 | Intel | Pentium M | 770 | Dothan | 533 | 2048 | 2130 | 27 | ||||
| 84 | Intel | Pentium M | 765 | Dothan | 400 | 2048 | 2100 | 21 | ||||
| 85 | Intel | Pentium M | 760 | Dothan | 533 | 2048 | 2000 | 27 | 45 | 8556 | ||
| 86 | AMD | Turion 64 | ML-40 | Lancaster | 800 | 1024 | 2200 | 35 | ||||
| 87 | AMD | Turion 64 | MT-40 | Lancaster | 800 | 1024 | 2200 | 25 | ||||
| 88 | Intel | Pentium M | 755 | Dothan | 400 | 2048 | 2000 | 21 | 6491 | 4846 | ||
| 89 | Intel | Celeron M | 570 | Merom | 533 | 1024 | 2260 | 30 | ||||
| 90 | Intel | Celeron M | 560 | Merom | 533 | 1024 | 2130 | 30 |
目前低端笔记本中采用单核处理器的机型,基本都使用Celeron单核,尤其以Celeron 550和Celeron560居多,这部分处理器的性能甚至还不及超便携笔记本使用的U7系列处理器。最多也只能进行简单的文案处理等日常办公需求,更重要的是,使用者部分处理器的低端机型,体重都很庞大,以15英寸的大板砖居多。
~
在90名开外的处理器中我们发现了推出不久的赛扬双核T1400处理器,这款处理器曾经一度传出了具备强过酷睿2的实力,但是在这份榜单中,被无情的排到了第94名的位置,堪堪留在了百强名单中,由于从第109明开始有很多非常冷僻的处理器,故此窟窿只保留了前面的一百单八将,之后将直接跳到目前非常火热的普及型超便携笔记本所采用的超低功耗处理器单元。
| Pos | Manu facturer | Series | Model | Codename | FSB | L2 Cache | MHz | TDP | SuperPI 1M* | Dhrystone | Whetstone | Cinebench R10 Rendering Single |
| 排名 | 品牌 | 系列 | 型号 | 核心 | 前端总线 | 二级缓存 | 频率 | |||||
| 91 | AMD | Turion 64 | MK-38 | Richmond | 800 | 512 | 2200 | 31 | ||||
| 92 | AMD | Turion 64 | MT-37 | Lancaster | 800 | 1024 | 2000 | 25 | ||||
| 93 | AMD | Turion 64 | ML-37 | Lancaster | 800 | 1024 | 2000 | 35 | ||||
| 94 | Intel | Core Solo | T1400 | Yonah | 667 | 2048 | 1830 | 27 | ||||
| 95 | Intel | Celeron M | 550 | Merom | 533 | 1024 | 2000 | 30 | ||||
| 96 | Intel | Celeron M | 450 | Yonah | 533 | 1024 | 2000 | 27 | ||||
| 97 | Intel | Pentium M | 750 | Dothan | 533 | 2048 | 1860 | 27 | ||||
| 98 | Intel | Pentium M | 745 | Dothan | 400 | 2048 | 1800 | 21 | 5842 | 4361 | ||
| 99 | Intel | Pentium M | 740 | Dothan | 533 | 2048 | 1730 | 27 | ||||
| 100 | Intel | Core Solo | T1350 | Yonah | 533 | 2048 | 1860 | 27 | 34 | |||
| 101 | Intel | Celeron M | 540 | Merom | 533 | 1024 | 1860 | 30 | 33 | 1744 | ||
| 102 | Intel | Celeron M | 440 | Yonah | 533 | 1024 | 1860 | 27 | ||||
| 103 | Intel | Pentium M | 735 | Dothan | 400 | 2048 | 1700 | 21 | ||||
| 104 | Intel | Pentium M | 730 | Dothan | 533 | 2048 | 1600 | 27 | ||||
| 105 | AMD | Mobile Athlon 64 | 3700+ | Clawhammer | 800 | 1024 | 2400 | 81 | ||||
| 106 | AMD | Mobile Athlon 64 | 3700+ | Newark | 800 | 1024 | 2400 | 62 | ||||
| 107 | AMD | Mobile Athlon 64 | 3400+ | Clawhammer | 800 | 1024 | 2200 | 62 | ||||
| 108 | AMD | Mobile Athlon 64 | 3400+ | Newark | 800 | 1024 | 2200 | 62 |
~
中关村热门笔记本行情: | 5K笔记本强档时间 8款五千内超实惠本 |
|
| 笔记本验机全攻略 太平洋代购第一炮 | ||
| 暂弃N卡换A卡 七款超值ATI独显本推荐 | ||
| 独家包销 宏碁T8300+HD2600+2G破8000 | ||
双核本杀到3600 2G内存D刻无线全都有 |
省略了将近90位的排名,我们直接来到超便携笔记本处理器名单,这部分处理器包括了威盛的C7-M以及Intel Atom N270等非常经典的产品。我们从TDP 功耗这项数值可以看出,C7-M处理器的发热量将数倍于Atom处理器。对于超便携笔记本产品来说,我想大家应该更注重温度的变化,毕竟这种产品相比于传统笔记本来说将会更加贴身。
| Pos | Manu facturer | Series | Model | Codename | FSB | L2 Cache | MHz | TDP | SuperPI 1M* | Dhrystone | Whetstone |
| 排名 | 品牌 | 系列 | 型号 | 核心 | 前端总线 | 二级缓存 | 频率 | ||||
| 197 | VIA | C7-M | C7-M-2000 | Esther | 533 | 128 | 2000 | 20 | 2741 | 2319 | |
| 198 | Intel | Pentium M | 753 | Dothan | 400 | 2048 | 1200 | 5 | |||
| 199 | Intel | Atom | Z530 1600 | Silverthorne | 100 | 512 | 1600 | 2 | 108 | ||
| 200 | Intel | Atom | N270 1600 | DiamondVille | 100 | 512 | 1600 | 2 | 93 | ||
| 201 | Intel | Celeron M | 310 | Banias | 400 | 512 | 1200 | 21 | |||
| 202 | Intel | Pentium M | 733 | Dothan | 400 | 2048 | 1100 | 5 | |||
| 203 | Intel | Pentium M | 713 | Banias | 400 | 1024 | 1100 | 5 | |||
| 204 | VIA | C7-M | C7-M-1867 | Esther | 400 | 128 | 1867 | 15 | |||
| 205 | Intel | Mobile Pentium III-M | P3M-1200 | Tualatin | 133 | 512 | 1200 | 22 | 121 | ||
| 206 | Intel | Core 2 Solo | U2100 | Merom-L | 533 | 1024 | 1060 | 5 | |||
| 207 | Intel | Core Solo | U1300 | Yonah | 533 | 2048 | 1060 | 5 | |||
| 208 | Intel | Pentium M | 733J | Dothan | 400 | 2048 | 1100 | 5 | |||
| 209 | Intel | Pentium M | 723 | Dothan | 400 | 2048 | 1000 | 5 | |||
| 210 | Intel | Celeron M | 423 | Yonah | 533 | 1024 | 1060 | 5 | |||
| 211 | Intel | Celeron M | 383 | Dothan | 400 | 1024 | 1000 | 5 | |||
| 212 | Intel | Celeron M | 373 | Dothan | 400 | 512 | 1000 | 5 | |||
| 213 | Intel | Celeron M | Celeron M ULV 523 | Merom-L | 533 | 1024 | 933 | 5 | |||
| 214 | Intel | Pentium M | Pentium M ULV 900 | Banias | 400 | 1024 | 900 | 7 | |||
| 215 | Motorola | PowerPC G4 | G4 | 133 | 1000 | 0 | |||||
| 216 | Intel | Celeron M | 353 | Dothan | 400 | 512 | 900 | 5 | 94 | ||
| 217 | Intel | Celeron M | 333 | Banias | 400 | 512 | 900 | 5 | |||
| 218 | VIA | C7-M | C7-M-1600 | Esther | 400 | 128 | 1600 | 12 | |||
| 219 | Intel | Mobile A | Mobile A110 | Stealey | 400 | 512 | 800 | 3 | 30 | ||
| 220 | VIA | C7-M | C7-M-1500 ULV | Esther | 400 | 128 | 1500 | 0 | 2056 | 1739 | |
| 221 | Intel | Mobile A | Mobile A100 | Stealey | 400 | 512 | 600 | 3 | |||
| 222 | VIA | C3-M | C3-M-1500 | Nehemiah | 200 | 64 | 1500 | 0 | 2056 | 924 | |
| 223 | VIA | C7-M | C7-M-1000 | Esther | 400 | 128 | 1000 | 0 | |||
| 224 | Intel | Pentium M | P-M ~600 | Dothan | 400 | 2048 | 600 | 0 | 1947 | 1454 | |
| 225 | Intel | Celeron M | 900 MHz underclocked 630 MHz | 400 | 512 | 630 | 0 | 135 | |||
| 226 | Transmeta | Crusoe | TM-5800 | Crusoe | 266 | 512 | 1000 | 7 | 2368 | 606 | |
| 227 | VIA | C7-M | C7-M-1200 | Esther | 400 | 128 | 1200 | 20 | 418 | ||
| 228 | VIA | C3-M | C3-M-1200 | Nehemiah | 200 | 64 | 1200 | 18 | 1887 | 358 | |
| 229 | AMD | Geode LX | 700 | Castle | 0 | 128 | 433 | 3 |
写在最后:本期移动平台处理器榜单到此为止,表格中的数据比较庞杂枯燥,收集起来也很有难度,遗漏或者错谬必不可少,希望大家不要被表格所累,仅仅作为参考,大概了解一下笔记本产品的规格和售价,买到自己认为性价比最好的产品。


高修赤裸上阵秀身材
柳彩英幻彩迷情
周杰伦酷帅古装照
奥运全部结束 上周降价车型大汇总
德云相声
西游选秀
千里之行始于足下之呵护双脚
献血我们应该注意哪些问题?
李莉
园园
朱红
雅娟
李爽
韩力
京ICP证:030108号